Hjertestartere i Norge
NIHON KOHDEN
|
MINDRAY | DEFIBTECH | CARDIAC SIENCE | DEFIBTECH | DEFIBTECH | ZOLL | PRIMEDIC | CARDIA | HEARTSINE | PHYSIO-CONTROL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Cardiolife AED-3100 | BeneHeart C2A | View | Powerheart G5 | Lifeline AED7 | Lifeline AED5 | AED Plus | HeartSaveAED | CardiaAid | Samaritan PAD360 | CR Plus |
Størrelse mm (BxHxD) | 206x97x252 | 210x79,5x286 | 185x58x240 | 230x90x300 | 220x70x300 | 2220x70x300 | 241x133x292 | 250x90x280 | 301x112x304 | 200x48x184 | 203x107x241 |
Vekt, inkl. batteri | 2,3 kg | 2 kg | 1,1 kg | 2,6 kg | 2 kg | 1,9 kg | 3,1 kg | 2,5 kg | 3 kg | 1,1 kg | 2 kg |
Garantitid (fra produsent) | 8 år | 8 år | 8 år | 7 år | 8 år | 8 år | 7 år | 2 år | 6 år | 8 år | 8 år |
Antall sjokk | 200 | 200 | 128 | 420 | 300 | 125 | 225 | 200 | 210 | 60 | 30 |
Ny batteri (pakke) kjøpes etter bruk | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
Alle modellene følger ERC/AHA-retningslinjer, er CE-merket med bifasisk defibrileringsteknologi.
Det er kun halv-automatiske modeller med sikkerhetsbryter (sjokk-knapp) som er vurdert.
Hel-automatiske hjertestartere er ikke anbefalt å selge i Norge av Norsk Gjenoplivingsråd (NRR), årsaken er pasient- og brukersikkerhet med rissikoen for utilsiktede strømstøt. Hel-auto er derfor ikke med i vurderingen.
Med forbehold om feil opplysninger i datablader, brukermanualer og nettsider fra produsentene.
Opplysninger om feil og oppdatert informasjon kan sendes til